
If you are not in our local area please go to our At-a-Distance Catalog>
(C) indicates that the tea contains caffeine
Herbal Teas and Tea Blends for soothing this and healing that.
|
|    Description |             | Price | Unit |         |           | Item Number |
Alvita Herbal Teas | ||||||
| Alfalfa Leaf Tea |   | 3.55 | 30 ct |   |           | 0109200 |
| Alfalfa Peppermint Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109204 |
| Black Cohosh Root Tea |   | 3.55 | 24 ct |   |           | 0109214 |
| Burdock Root Tea |   | 3.15 | 24 ct |   |           | 0109218 |
| Catnip Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109220 |
| Chickweed Herbal Tea |   | 3.40 | 24 ct |   |           | 0109228 |
| Chinese Green Tea, Orange |   | 5.15 | 24 ct |   |           | 0109236 |
| Cornsilk Tea |   | 3.55 | 24 ct |   |           | 0109242 |
| Cranberry Tea |   | 4.55 | 24 ct |   |           | 0109244 |
| Damiana Leaf Tea |   | 3.70 | 24 ct |   |           | 0109246 |
| Dandelion Root Tea |   | 6.20 | 30 ct |   |           | 0109248 |
| Dong Quai Tea |   | 4.66 | 24 ct |   |           | 0109256 |
| Elderberry Tea |   | 3.40 | 24 ct |   |           | 0109262 |
| Fenugreek Seed Tea |   | 3.40 | 30 ct |   |           | 0109272 |
| Feverfew Tea |   | 3.40 | 24 ct |   |           | 0109274 |
| Ginger Root Tea |   | 3.40 | 24 ct |   |           | 0109276 |
| Goldenseal Herb Tea |   | 7.65 | 30 ct |   |           | 0109280 |
| Hops Tea |   | 3.70 | 24 ct |   |           | 0109288 |
| Horehound Herb Tea |   | 3.40 | 24 ct |   |           | 0109290 |
| Horsetail Grass Tea |   | 3.80 | 24 ct |   |           | 0109292 |
| Licorice Root Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109304 |
| Milk Thistle Tea |   | 3.80 | 24 ct |   |           | 0109314 |
| Nettle Leaf Tea |   | 3.40 | 24 ct |   |           | 0109320 |
| Oat Straw Tea |   | 3.20 | 24 ct |   |           | 0109322 |
| Papaya Peppermint Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109328 |
| Parsley Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109330 |
| Red Clover Tea |   | 4.40 | 30 ct |   |           | 0109344 |
| Red Raspberry Leaf Tea |   | 4.30 | 24 ct |   |           | 0109346 |
| Rosehips Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109350 |
| Senna Leaf Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109364 |
| Spearmint Leaf Tea |   | 4.25 | 30 ct |   |           | 0109370 |
Bulk Teas | ||||||
| Black Tea, Rose Congou |   | 10.00 | lb |   |           | 0401065 |
| China Black (Orange Pekoe) Tea |   | 7.05 | lb |   |           | 0401064 |
| Cinnamon Orange Herb Tea |   | 9.66 | lb |   |           | 0401053 |
| Dragonwell Green Tea |   | 20.00 | lb |   |           | 0401063 |
| Earl Grey Green Tea, OG |   | 17.65 | lb |   |           | 0402867 |
| Earl Grey Tea |   | 10.30 | lb |   |           | 0401006 |
| Earl Grey Tea, Decaf |   | 17.65 | lb |   |           | 0401001 |
| English Breakfast Tea |   | 12.30 | lb |   |           | 0401007 |
| Forever Fruit Tea Blend |   | 10.05 | lb |   |           | 0401337 |
| Fruit Tea Blend |   | 12.11 | lb |   |           | 0401305 |
| Genmaicha Green Tea |   | 10.50 | lb |   |           | 0401061 |
| Green Tea, Gunpowder |   | 10.05 | lb |   |           | 0401009 |
| Herbal Orange Spice Tea |   | 9.95 | lb |   |           | 0401339 |
| Irish Breakfast Tea |   | 9.72 | lb |   |           | 0401010 |
| Irish Breakfast Tea, FT, OG |   | 13.65 | lb |   |           | 0401077 |
| Jasmine Green Tea |   | 11.20 | lb |   |           | 0401011 |
| Kukicha Twig Tea, OG |   | 21.20 | lb |   |           | 0401021 |
| Lapsang Souchong Black Tea, OG |   | 14.15 | lb |   |           | 0402929 |
| Lemon Twist Tea Blend |   | 10.80 | lb |   |           | 0401069 |
| Rooibos Tea, OG |   | 10.50 | lb |   |           | 0402828 |
| Se Chung Special Oolong Tea,OG |   | 17.60 | lb |   |           | 0402827 |
| Sencha Leaf Green Tea |   | 16.45 | lb |   |           | 0401020 |
| Sencha Leaf, Green Tea, OG |   | 20.45 | lb |   |           | 0401075 |
| Very Berry Tea Blend |   | 19.90 | lb |   |           | 0401071 |
CS Black Tea | ||||||
| Devonshire Eng Brkfst Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0212838 |
| Orange Tuscany Spice Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218190 |
| Vanilla Maple Decaf Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218186 |
| Victorian Earl Grey Decaf Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218191 |
| Victorian Earl Grey Tea (C) |   | 2.30 | 20 ct |   |           | 0212837 |
CS Chai Tea | ||||||
| Chocolate Caramel Ench (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218202 |
| Honey Vanilla White Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218203 |
| Original India Spice (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0212839 |
| Original India Spice, Decaf |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0212840 |
| Sweet Coconut Thai Chai Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218204 |
| Vanilla Ginger Green Chai (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218205 |
CS Cool Brew Tea | ||||||
| Cool Brew Tea, Blueby Ice (C) |   | 3.25 | 48 ct |   |           | 0218214 |
| Cool Brew Tea, Lemon Ice (C) |   | 3.25 | 48 ct |   |           | 0218215 |
| Cool Brew Tea, Peach Ice (C) |   | 3.25 | 48 ct |   |           | 0218216 |
| Cool Brew Tea, Raspby Ice (C) |   | 3.25 | 48 ct |   |           | 0218217 |
CS Green Tea | ||||||
| Antioxidant Green Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0206339 |
| Antioxidant Tea (C) |   | 3.95 | 40 ct |   |           | 0219609 |
| Authentic Green Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0206335 |
| Decaffeinated Authentic Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0206340 |
| Decaffeinated Authentic Tea |   | 3.95 | 40 ct |   |           | 0208780 |
| Decaffeinated Mint Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0208779 |
| Honey Lemon Ginseng Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0206336 |
| Lemon Zinger Green Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218198 |
| Mandarin Orchard Decaf Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0208778 |
| Raspberry Gardens Grn Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0206337 |
| Zinger Tea Mix, Bl Splash Grn |   | 2.80 | 10 pkt |   |           | 0219601 |
| Zinger Tea Mix, Peach Green |   | 2.80 | 10 pkt |   |           | 0219602 |
CS Red, Honeybush & White Tea | ||||||
| Antioxidant Plum Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0219610 |
| Imp White Peach Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218200 |
| Mad Vanilla Red Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218181 |
| Peach/Apricot Honeybush Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218183 |
| Pearl White Decaf Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218199 |
| Perfectly Pear White Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218201 |
| Rooibos Tea, Mor Pomegranate |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218182 |
| Rooibos Tea, Safari Spice |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218184 |
| Van Apple White Tea, OG (C) |   | 3.00 | 20 ct |   |           | 0220506 |
| Vanilla Rose Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0219612 |
Celestial Seasonings | ||||||
| Almond Sunset Tea (Dessert) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401462 |
| Bengal Spice Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401427 |
| Black Cherry Berry Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401404 |
| Black Tea, OG (C) |   | 3.00 | 20 ct |   |           | 0220503 |
| Caffeine Free Tea |   | 3.95 | 40 bg |   |           | 0401403 |
| Candy Cane Lane Decaf Grn Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218206 |
| Cinnamon Apple Spice Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401442 |
| Country Peach Passion Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401451 |
| Cranberry Apple Zinger |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401315 |
| Echinacea Complete (Wellness) |   | 3.25 | 20 ct |   |           | 0401426 |
| English Toffee Tea (Dessert) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401607 |
| Fruit Herbal Tea Sampler |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0200170 |
| Gingerbread Spice Herb Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218207 |
| Green Tea Sampler |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0208010 |
| Green Tea, OG (C) |   | 3.00 | 20 ct |   |           | 0220508 |
| Herbal Tea Sampler |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401497 |
| Honey Vanilla Camomile |   | 2.60 | 20 bg |   |           | 0200194 |
| Kid's Rudolph's Rock Rasp Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0219614 |
| Kid's Santa's Candy Apple Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0219615 |
| Lemon Myrtle Green Tea, Dec,OG |   | 2.85 | 20 ct |   |           | 0220504 |
| Lemon Zinger Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401321 |
| Mandarin Orange Spice Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401332 |
| Mango Darjeeling Tea, OG (C) |   | 2.85 | 20 ct |   |           | 0220507 |
| Metabo Partner(Wellness)(C) |   | 1.65 | 10 ct |   |           | 0218195 |
| Mint Magic Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401344 |
| Morning Thunder Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401362 |
| Nutcracker Sweet Black Tea (C) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0200184 |
| Peppermint Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401375 |
| Peppermint Tea |   | 3.95 | 40 bg |   |           | 0401334 |
| Raspberry Zinger Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401378 |
| Red Zinger Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401382 |
| Roastaroma Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401392 |
| Sleepytime Extra Tea (Wellns) |   | 3.25 | 20 ct |   |           | 0208121 |
| Sleepytime Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401402 |
| Sleepytime Tea |   | 3.95 | 40 bg |   |           | 0401333 |
| Sugar Cookie Sleigh Ride Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0219611 |
| Sugar Plum Spice Herb Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0200173 |
| Sweet Clem Chamomile Tea, OG |   | 3.00 | 20 ct |   |           | 0220505 |
| Tangerine Orange Zinger Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401335 |
| Tension Tamer Tea |   | 2.30 | 20 ct |   |           | 0401498 |
| Tropic of Strawberry Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218178 |
| True Blueberry Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0218179 |
| Vanilla Hazelnut Tea (Dessert) |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401608 |
| Wellness Tea Sampler |   | 3.25 | 20 ct |   |           | 0208777 |
| Wellness Tea, Tummy Mint |   | 1.70 | 10 ct |   |           | 0219606 |
| Wild Berry Zinger Tea |   | 2.60 | 20 ct |   |           | 0401396 |
| Zinger Tea Mix, Tang Org Herb |   | 2.80 | 10 pkt |   |           | 0219603 |
| Zinger Tea Mix, Wild Berry Hrb |   | 2.80 | 10 pkt |   |           | 0219604 |
Frontier Natural Products | ||||||
| Ceylon (Orange Pekoe),FT,OG |   | 15.90 | lb |   |           | 0401067 |
| Ceylon Decaf CO2 Tea (Org Pek) |   | 17.05 | lb |   |           | 0401054 |
| Chai Tea, FT, OG |   | 17.05 | lb |   |           | 0402872 |
| Chamomile Flowers, FT, OG |   | 16.20 | lb |   |           | 0402945 |
| Darjeeling Tea, FT, OG |   | 20.45 | lb |   |           | 0401072 |
| Earl Grey, Co2 Decaf, FT, OG |   | 25.00 | lb |   |           | 0402941 |
| Guardian Spirit (Esiak)Tea, OG |   | 18.15 | lb |   |           | 0402624 |
| Gunpowder Green Tea, FT, OG |   | 15.91 | lb |   |           | 0402873 |
| Hibiscus Flowers, c/s, FT, OG |   | 13.52 | lb |   |           | 0402946 |
| Indian Black Tea, Decaf, FT,OG |   | 23.86 | lb |   |           | 0402942 |
| Jasmine Tea, FT, OG |   | 19.90 | lb |   |           | 0401079 |
| Mango Green Tea, Decaf, FT, OG |   | 25.60 | lb |   |           | 0402943 |
| Peppermint Leaf, FT, OG |   | 10.80 | lb |   |           | 0402948 |
| Spearmint Leaf, c/s, FT, OG |   | 10.10 | lb |   |           | 0402947 |
| Yerba Mate Leaf Tea, OG |   | 12.80 | lb |   |           | 0402564 |
Now Foods | ||||||
| Chamomile Tea |   | 3.00 | 30 ct |   |           | 0AA8900 |
| Dandelion, aerial parts,Tea,OG |   | 4.01 | 30 ct |   |           | 0AA8901 |
| Diet Support Tea |   | 3.80 | 30 ct |   |           | 0AA8947 |
| Esiak Cleansing Tea Blend |   | 4.46 | 30 ct |   |           | 0AA8906 |
| Ginger Digest Tea |   | 4.00 | 30 ct |   |           | 0AA8910 |
| Ginseng Tea |   | 4.46 | 30 ct |   |           | 0AA8912 |
| Heavenly Hibiscus Tea Blend |   | 3.45 | 30 ct |   |           | 0AA8917 |
| Nighttime Tea Blend |   | 3.70 | 30 ct |   |           | 0AA8924 |
| Pau D' Arco Tea |   | 3.00 | 30 ct |   |           | 0AA8926 |
| Peppermint Tea |   | 3.00 | 30 ct |   |           | 0AA8927 |
| Relaxing Tea Blend |   | 3.45 | 30 ct |   |           | 0AA8934 |
| Rooibus Tea, OG |   | 4.00 | 30 ct |   |           | 0AA8937 |
| Spearmint Tea |   | 3.00 | 30 ct |   |           | 0AA8944 |
| Throat & Lung Care Tea (TLC) |   | 4.01 | 30 ct |   |           | 0AA8949 |
Numi Tea | ||||||
| Exotic Flower Bouquet Sampler |   | 8.92 | Set of 5 |   |           | 0221624 |
| Jasmine Lovers Flowering Tea |   | 8.92 | Set of 6 |   |           | 0221625 |
| Shooting Star Flowering Tea |   | 8.92 | Set of 6 |   |           | 0221627 |
| Sunset Oolong Flowering Tea |   | 8.92 | Set of 6 |   |           | 0221626 |
Olbas | ||||||
| Herbal Tea for Cold & Flu |   | 9.50 | 7 oz |   |           | 0265185 |
Organic India Teas | ||||||
| Tulsi Chai Masala Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850500 |
| Tulsi Green Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850502 |
| Tulsi India Breakfast Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850506 |
| Tulsi Jasmine Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850508 |
| Tulsi Licorice Spice Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850512 |
| Tulsi Orange Mint Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850514 |
| Tulsi Original Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850532 |
| Tulsi Pomegranate Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850520 |
| Tulsi Red Chai Massala Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850524 |
| Tulsi Red Mango Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850526 |
| Tulsi Sweet Rose Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850530 |
| Tulsi, Honey Chamomile Tea, OG |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0850504 |
Prince of Peace | ||||||
| Dong Quai & Red Date Inst Tea |   | 2.40 | 10 bags |   |           | 0550140 |
| Ginger Honey Cryst, Inst Tea |   | 2.45 | 10/.63oz |   |           | 0530180 |
| Green Tea, OG |   | 4.55 | 100 ct |   |           | 0550118 |
| Jasmine Green Tea, OG |   | 4.10 | 100 ct |   |           | 0550136 |
| Oolong Tea |   | 3.40 | 100 ct |   |           | 0550120 |
| Oolong Tea, OG |   | 4.80 | 100 ct |   |           | 0550134 |
| Premium Green Tea |   | 3.40 | 100 ct |   |           | 0550112 |
| Premium Jasmine Green Tea |   | 3.40 | 100 ct |   |           | 0550114 |
| Premium Peony White Tea |   | 4.55 | 100 ct |   |           | 0550126 |
| Premium Peony White Tea, OG |   | 4.80 | 100 ct |   |           | 0550132 |
Stash Tea Company | ||||||
| Black Tea Sampler |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202606 |
| Chai Spice Black Tea (C) |   | 2.35 | 20 ct |   |           | 0202540 |
| Chai Tea Sampler |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202610 |
| Chanakara Tea Assortment |   | 3.60 | 18 ct |   |           | 0202714 |
| Decaffeinated Tea Sampler |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202600 |
| Fusion Red & White Tea Blend |   | 2.35 | 20 ct |   |           | 0202574 |
| Green Tea Sampler |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202602 |
| Herbal Tea Sampler |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202604 |
| Organic Tea Sampler |   | 2.50 | 18 ct |   |           | 0202608 |
| Red Tea, Herbal |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202532 |
| Vanilla Chai Decaf Tea Blend |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202594 |
| Vanilla Nut Creme Decaf Tea |   | 2.35 | 18 ct |   |           | 0202590 |
Traditional Medicinal | ||||||
| Bancha Green Tea, OG |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250137 |
| Breathe Easy Tea |   | 4.45 | 16 bg |   |           | 0250000 |
| Chai Tea, OG |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0212504 |
| Chamomile Tea, OG |   | 3.20 | 16 ct |   |           | 0214046 |
| Chamomile w/ Lvender Tea, OG |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0401734 |
| Cold Care PM Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401712 |
| Cold Care Tea for Kids, OG |   | 3.95 | 18 ct |   |           | 0218307 |
| Dandelion Root Tea, OG |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250133 |
| Easy Now Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401723 |
| Eater's Digest Tea |   | 4.45 | 16 bg |   |           | 0250040 |
| Echinacea Elder Tea, OG |   | 3.65 | 16 ct |   |           | 0208852 |
| Echinacea Plus Tea, OG |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0401713 |
| Everyday Detox Tea |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250101 |
| Female Toner Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401722 |
| Ginger Aid Tea, OG |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0401754 |
| Golden Green Tea, OG |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0401719 |
| Green with Ginger Tea, OG |   | 3.92 | 16 ct |   |           | 0208850 |
| Gypsy Cold Care Tea |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0401703 |
| Herba Tussin Tea |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250016 |
| Kukicha Tea, OG |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250138 |
| Lemon Yerba Mate Tea, OG |   | 3.92 | 16 ct |   |           | 0216797 |
| Mother's Milk Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401724 |
| Nighty Night Tea for Kids, OG |   | 3.95 | 18 ct |   |           | 0218308 |
| Nighty Night Tea, OG |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401710 |
| PMS Tea |   | 3.95 | 16 ct |   |           | 0401728 |
| Pau D'Arco Tea |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250093 |
| Peppermint Tea, Classic, OG |   | 3.20 | 16 bg |   |           | 0401735 |
| Pregnancy Tea, OG |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401725 |
| Raspberry Leaf Tea, OG |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401736 |
| Smooth Move Tea |   | 4.45 | 16 bg |   |           | 0250035 |
| Throat Coat Tea for Kids, OG |   | 3.95 | 18 ct |   |           | 0218309 |
| Throat Coat Tea, OG |   | 4.45 | 16 ct |   |           | 0250005 |
| Tummy Comfort Tea for Kids, OG |   | 3.95 | 18 ct |   |           | 0218310 |
| Weightless Cranberry Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401700 |
| Weightless Original Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401706 |
| Women's Liberty Tea |   | 3.95 | 16 bg |   |           | 0401711 |
Yogi Ancient Tea | ||||||
| African Redbush Peach Tea, OG |   | 2.86 | 16 ct |   |           | 0895872 |
| Berry Anti-Oxidant Tea |   | 3.40 | 16 ct |   |           | 0220684 |
| Classic India Spice Tea |   | 2.85 | 16 ct |   |           | 0401764 |
| Cocoa Spice Tea (C) |   | 2.85 | 16 ct |   |           | 0214329 |
| Cold Season Tea, OG |   | 3.40 | 16 ct |   |           | 0401798 |
| Detox Tea |   | 3.40 | 16 ct |   |           | 0895785 |
| Discontinued |   | 3.50 | 16 ct |   |           | 0207999 |
| Egyptian Licorice Tea, OG |   | 2.85 | 16 ct |   |           | 0401768 |
| Ginger Tea, OG |   | 3.40 | 16 ct |   |           | 0401774 |
| Lemon Ginger Tea |   | 3.40 | 16 ct |   |           | 0895755 |
| Simply Green Tea, OG |   | 2.85 | 16 ct |   |           | 0214333 |
| Slim Life Green Tea |   | 2.85 | 16 ct |   |           | 0214332 |
| Super Anti-Oxidant Green Tea |   | 3.40 | 16 ct |   |           | 0207997 |
| Vanilla Hazelnut Tea |   | 2.85 | 16 ct |   |           | 0214328 |
Zhena's Gypsy Tea | ||||||
| Ambrosia White Plum Tea, OG (C |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218543 |
| Breakfast Bliss, OG, FT (C) |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218885 |
| Coconut Chai, OG (C) |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0220975 |
| Fireside Chai, Red Bush Bld,OG |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218886 |
| Gypsy Love, OG (C) |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218891 |
| Iced Tea, Blueberry Acai |   | 5.90 | 5 ct |   |           | 0221520 |
| Iced Tea, Goji Berry Pomegrnt |   | 5.90 | 5 ct |   |           | 0221521 |
| Iced Tea, Mango Ginger White |   | 5.90 | 5 ct |   |           | 0221522 |
| Iced Tea, Pineapple Green |   | 5.90 | 5 ct |   |           | 0221523 |
| Iced Tea, Strawberry Osmanthus |   | 5.90 | 5 ct |   |           | 0221524 |
| Lemon Jasmine Grn Tea,FT,OG (C |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218892 |
| Pomegranate Rose, OG |   | 4.95 | 22 ct |   |           | 0220977 |
| Precious Lemon Rooibos, OG |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218542 |
| Sampler Tin, Black Teas |   | 6.30 | 16 ct |   |           | 0220978 |
| Sampler Tin, Green Teas |   | 6.30 | 16 ct |   |           | 0220980 |
| Sampler Tin, Herbal Teas |   | 6.30 | 16 ct |   |           | 0220979 |
| Sampler Tin, Variety of Teas |   | 6.30 | 16 ct |   |           | 0220982 |
| Sampler Tin, White & Green Tea |   | 6.30 | 16 ct |   |           | 0220981 |
| Sense of Peace, Wht Tea, OG (C |   | 4.55 | 22 ct |   |           | 0218897 |
|
|
Herbal Teas and Tea Blends for soothing this and healing that. teas, herbal, green tea, black tea, tea blends, medicinal tea, gourmet tea, Alvita, Celestial Seasonings, Traditinal Medicinal, Tazo Tea. Herbal Teas and Tea Blends for soothing this and healing that. teas, herbal, green tea, black tea, tea blends, medicinal tea, gourmet tea, Alvita, Celestial Seasonings, Traditinal Medicinal, Tazo Tea. alvita apple Celestial Seasonings cinnamon cranberry gypsy, hazelnut instant, irish kukicha latte latte mood, passion spicy, tamer Traditinal Medicinal thistle tropical wild.