
If you are not in our local area please go to our At-a-Distance Catalog>
Spices bring out the unique flavors of vegetables and grains. We have an extensive selection of culinary spices.
|
|    Description | Whole Size | Price | Unit | Split Chg | Min Order | Item Number |
Allspice, ground![]() |   | 15.00 | lb |   |           | 0400100 |
| Allspice, whole |   | 16.50 | lb |   |           | 0400101 |
| Anise Seed, OG |   | 8.95 | lb |   |           | 0402615 |
| Anise Seed, Whole |   | 6.85 | lb |   |           | 0331003 |
| Anise seed, ground |   | 8.12 | lb |   |           | 0400102 |
| Anise seed, whole |   | 6.10 | lb |   |           | 0400103 |
| Annatto Seed, Whole |   | 4.90 | lb |   |           | 0400217 |
| Asafoetida Powder |   | 12.10 | lb |   |           | 0400222 |
| Basil Leaf, Sweet, OG |   | 11.25 | lb |   |           | 0400355 |
| Basil Leaf, c/s |   | 5.30 | lb |   |           | 0400105 |
| Basil leaf, whole |   | 2.32 | 6 oz |   |           | 0331007 |
| Bay Leaves, OG |   | 13.45 | lb |   |           | 0400357 |
| Bay Leaves, whole |   | 11.65 | lb |   |           | 0400108 |
| Bay Leaves, whole |   | 2.40 | 2 oz |   |           | 0331010 |
Caraway Seed, Whole![]() |   | 2.70 | lb |   |           | 0400109 |
| Caraway seed, whole |   | 4.60 | 16 oz |   |           | 0331014 |
| Cardamom Seed, Whole |   | 12.10 | lb |   |           | 0400113 |
| Cardamom Seed, ground |   | 23.25 | lb |   |           | 0400112 |
| Cardamom, ground |   | 19.50 | 18 oz |   |           | 0331016 |
| Cayenne Pepper, 20,000 HU |   | 5.75 | lb |   |           | 0331080 |
| Cayenne Pepper, Grd (90,000HU) |   | 5.60 | lb |   |           | 0400114 |
| Celery Salt |   | 5.60 | 36 oz |   |           | 0331020 |
| Celery Salt, OG |   | 5.70 | lb |   |           | 0402824 |
| Celery Seed, OG |   | 9.70 | lb |   |           | 0402700 |
| Celery Seed, ground |   | 3.95 | lb |   |           | 0400118 |
Celery Seed, whole![]() |   | 2.60 | lb |   |           | 0400119 |
| Celery Seed, whole |   | 3.35 | lb |   |           | 0331019 |
| Chili Pepper, Grd (1000 HU) |   | 6.60 | lb |   |           | 0400328 |
| Chilis, ground, Med Rst, OG |   | 10.15 | lb |   |           | 0402858 |
| Chipotle Powder, Smok, OG |   | 15.10 | lb |   |           | 0402346 |
| Chives, chopped |   | 4.00 | oz |   |           | 0331023 |
| Cilantro flakes |   | 4.15 | 3 oz |   |           | 0331025 |
| Cinnamon Chips, 1/2-1'', OG |   | 5.30 | lb |   |           | 0402888 |
| Cinnamon Sticks, 2 3/4'' |   | 4.75 | lb |   |           | 0400131 |
| Cinnamon, Vietnamese, 5% Oil |   | 9.40 | lb |   |           | 0402642 |
| Cinnamon, Vietnamese,5%Oil, OG |   | 9.66 | lb |   |           | 0402940 |
| Cinnamon, grd, OG |   | 5.35 | lb |   |           | 0400396 |
| Cinnamon, ground |   | 4.90 | lb |   |           | 0400129 |
| Clove Powder, OG |   | 12.45 | lb |   |           | 0400292 |
| Cloves, ground |   | 9.00 | 16 oz |   |           | 0331628 |
| Cloves, ground |   | 12.40 | lb |   |           | 0400132 |
| Cloves, whole |   | 6.36 | 11 oz |   |           | 0331027 |
| Coriander Seed Whole, OG |   | 7.65 | lb |   |           | 0400380 |
| Coriander Seed, grd, OG |   | 8.90 | lb |   |           | 0402609 |
| Coriander, ground |   | 3.41 | 14 oz |   |           | 0331029 |
| Coriander, whole |   | 2.85 | 11 oz |   |           | 0331030 |
| Crush Red Chili Pepper,15,000 |   | 4.95 | lb |   |           | 0400122 |
| Cumin Seed, grd, OG |   | 12.15 | lb |   |           | 0402592 |
| Cumin Seed, ground |   | 7.00 | lb |   |           | 0400136 |
| Cumin Seed, whole, OG |   | 10.92 | lb |   |           | 0402591 |
| Cumin, ground |   | 7.00 | lb |   |           | 0331034 |
| Cumin, whole |   | 6.85 | lb |   |           | 0331035 |
Dill Seed, Whole![]() |   | 3.00 | lb |   |           | 0400141 |
| Dill Seed, ground |   | 5.21 | 20 oz |   |           | 0331038 |
| Dill Seed, whole |   | 3.35 | 12 oz |   |           | 0331039 |
| Dill Weed, OG |   | 14.85 | lb |   |           | 0400362 |
| Dill Weed, whole |   | 4.70 | 5 oz |   |           | 0331040 |
| Dill weed, C/S |   | 10.90 | lb |   |           | 0400142 |
| Fennel Seed, Whole, OG |   | 6.70 | lb |   |           | 0402619 |
| Fennel Seed, ground |   | 4.16 | lb |   |           | 0400143 |
| Fennel seed, whole |   | 4.40 | lb |   |           | 0400144 |
| Fennel, Indian light, whole |   | 3.65 | 12 oz |   |           | 0331045 |
| Garlic Flakes |   | 5.00 | lb |   |           | 0400147 |
| Garlic Granules, OG |   | 10.25 | lb |   |           | 0402524 |
| Garlic Salt |   | 5.65 | 36 oz |   |           | 0331254 |
| Garlic Salt |   | 3.65 | lb |   |           | 0400150 |
| Garlic Salt, OG |   | 6.00 | lb |   |           | 0402822 |
| Garlic powder |   | 7.10 | 17 oz |   |           | 0331049 |
| Garlic powder, OG |   | 9.00 | lb |   |           | 0400352 |
| Garlic, granulated |   | 8.40 | 22 oz |   |           | 0331050 |
| Garlic, granules |   | 37.10 | 7 lb |   |           | 0331246 |
| Garlic, minced |   | 43.50 | 7.5 lb |   |           | 0330530 |
| Garlic, minced |   | 9.00 | 23 oz |   |           | 0331047 |
| Garlic, powdered |   | 31.00 | 5.5 lb |   |           | 0330535 |
| Ginger Root Powder, OG |   | 10.00 | lb |   |           | 0402610 |
| Ginger Root powder |   | 5.85 | lb |   |           | 0400370 |
| Horseradish Root Powder |   | 10.50 | lb |   |           | 0400207 |
| Lemon Peel Granules, OG |   | 11.76 | lb |   |           | 0402536 |
| Lemon Peel Powder |   | 9.75 | lb |   |           | 0400216 |
| Lemon Peel Powder, OG |   | 11.35 | lb |   |           | 0400274 |
| Licorice Sticks, Thin (198 ea) |   | 8.60 | lb |   |           | 0400771 |
| Marjoram Leaf, c/s, OG |   | 7.85 | lb |   |           | 0402618 |
| Marjoram, C/S |   | 4.70 | lb |   |           | 0400160 |
| Marjoram, whole |   | 3.05 | 5 oz |   |           | 0331055 |
| Mustard Seed, Yel,Grd,OG |   | 5.75 | lb |   |           | 0400294 |
| Mustard Seed, brown, whole |   | 3.20 | lb |   |           | 0400162 |
| Mustard Seed, wh yell |   | 6.25 | 26 oz |   |           | 0331059 |
| Mustard Seed, yellow, ground |   | 2.82 | lb |   |           | 0400302 |
Mustard Whole Seed, Brown, OG![]() |   | 2.90 | lb |   |           | 0400344 |
Mustard Whole Seed, Yellow, OG![]() |   | 4.10 | lb |   |           | 0400343 |
| Nutmeg, ground |   | 12.85 | lb |   |           | 0400165 |
| Nutmeg, whole..o/s |   | 12.05 | lb |   |           | 0400166 |
| Onion Powder, White, OG |   | 8.25 | lb |   |           | 0400371 |
| Onion Salt |   | 3.90 | lb |   |           | 0400170 |
| Onion Salt, OG |   | 6.00 | lb |   |           | 0402823 |
| Onion powder |   | 5.45 | 18 oz |   |           | 0331065 |
| Onion, diced |   | 19.40 | 3.25 lb |   |           | 0331261 |
| Onion, granulated |   | 30.00 | 6.25 lb |   |           | 0330540 |
| Onion, granulated |   | 6.65 | 20 oz |   |           | 0331063 |
| Onion, minced |   | 25.34 | 5 lb |   |           | 0080024 |
| Onion, minced |   | 5.10 | 14 oz |   |           | 0331064 |
| Onion, white flake, OG |   | 9.40 | lb |   |           | 0400372 |
| Onion, white flakes |   | 5.00 | lb |   |           | 0400167 |
| Orange Peel Powder, OG |   | 8.80 | lb |   |           | 0400260 |
| Oregano Leaf, OG |   | 12.82 | lb |   |           | 0400281 |
| Oregano, Mediterranean |   | 6.75 | lb |   |           | 0400173 |
| Oregano, ground |   | 7.97 | 11 oz |   |           | 0331070 |
| Oregano, whole |   | 2.87 | 5 oz |   |           | 0331069 |
| Paprika |   | 6.35 | 18 oz |   |           | 0331072 |
| Paprika, Hungarian |   | 7.10 | lb |   |           | 0400176 |
| Paprika, ground, OG |   | 9.25 | lb |   |           | 0400714 |
| Parsley Flakes |   | 12.10 | 12 oz |   |           | 0331260 |
| Parsley flakes |   | 3.20 | 2 oz |   |           | 0331076 |
| Parsley leaf flakes, OG |   | 13.15 | lb |   |           | 0400350 |
| Pepper, black, coarse grind |   | 9.65 | lb |   |           | 0400181 |
| Pepper, black, fine grind |   | 10.00 | lb |   |           | 0400298 |
| Pepper, black, regular grind |   | 9.35 | lb |   |           | 0400211 |
| Pepper, white, ground |   | 11.85 | lb |   |           | 0400182 |
| Peppercorns, Bl, Tellicherry |   | 10.70 | lb |   |           | 0400248 |
| Peppercorns, Black, OG |   | 9.20 | lb |   |           | 0402603 |
| Peppercorns, pink |   | 22.60 | lb |   |           | 0400256 |
| Peppercorns, white |   | 10.50 | lb |   |           | 0400184 |
| Peppercorns, whole, black |   | 6.50 | lb |   |           | 0400183 |
| Poppy Seed, whole |   | 4.25 | lb |   |           | 0400186 |
| Real Salt Shaker |   | 2.35 | 9 oz |   |           | 0230924 |
| Real Salt, Unheat Min Sea Salt |   | 5.25 | 26 oz |   |           | 0232663 |
| Real Salt, Unheat Min Sea Salt |   | 60.55 | 25 lb |   |           | 0232563 |
| Real Salt, Unheat Min Sea Salt |   | 14.85 | 5 lb |   |           | 0AA2406 |
| Red Chili Powder, Unroasted |   | 5.45 | lb |   |           | 0400327 |
| Rosemary Leaf Whole, OG |   | 7.30 | lb |   |           | 0400379 |
| Rosemary Leaf, whole |   | 5.06 | lb |   |           | 0400189 |
| Rosemary, ground |   | 2.65 | 9 oz |   |           | 0331084 |
| Rosemary, whole |   | 2.92 | 6 oz |   |           | 0331085 |
| Sage ground (rubbed) |   | 4.50 | 8 oz |   |           | 0331088 |
| Sage leaf, rubbed, OG |   | 10.50 | lb |   |           | 0400236 |
| Sage, rubbed |   | 6.75 | lb |   |           | 0400191 |
| Sage, whole |   | 3.50 | 4 oz |   |           | 0331089 |
| Savory, ground |   | 4.25 | 12 oz |   |           | 0331092 |
| Savory, whole |   | 2.70 | 7 oz |   |           | 0331093 |
| Sea Salt | 10.0-lb | 0.77 | lb | 0.25 | 2.0 | 0230522 |
| Sea Salt, Iodized, Dead Sea |   | 3.70 | 5 lb |   |           | 0300500 |
| Tarragon Leaves, cut |   | 8.00 | 5 oz |   |           | 0331095 |
| Thyme Leaf Whole, OG |   | 10.35 | lb |   |           | 0400378 |
| Thyme Leaf, ground |   | 5.45 | 13 oz |   |           | 0331097 |
| Thyme leaf, C/S |   | 6.20 | lb |   |           | 0400200 |
| Thyme, whole |   | 3.30 | 7 oz |   |           | 0331098 |
| Tumeric Powder, OG |   | 7.95 | lb |   |           | 0402604 |
| Tumeric Root, ground |   | 3.80 | lb |   |           | 0400202 |
| Tumeric, ground |   | 5.46 | lb |   |           | 0331100 |
Eden Foods | ||||||
| Sea Salt, French |   | 8.25 | 3/14 oz |   |           | 9474437 |
| Sea Salt, Portuguese |   | 2.76 | 16 oz |   |           | 9805937 |
| Sesame Shake, Garlic, OG (M3) |   | 2.27 | 3.5 oz |   |           | 9415307 |
| Sesame Shake, Gomasio, OG (M3) |   | 2.27 | 3.5 oz |   |           | 9426007 |
| Sesame Shake, Seaweed/Ses (M3) |   | 2.50 | 3.5 oz |   |           | 9418004 |
Frontier Natural Products | ||||||
| Dead Sea Salt (for grinding) |   | 13.05 | 5 lb |   |           | 0402881 |
| Salt, Coarse Sea, for grinding |   | 9.00 | 5 lb |   |           | 0400333 |
Hain | ||||||
| Iodized Sea Salt (M3) |   | 1.91 | 26 oz |   |           | 9990812 |
Himalayan Crystal Salt | ||||||
| Himalaly Crystal Salt for Mill |   | 4.50 | 18 oz |   |           | 0015258 |
| Himalayan Crystal Salt in Disp |   | 6.75 | 32 oz |   |           | 0015262 |
|
|
Spices bring out the unique flavors of vegetables and grains. We have an extensive selection of culinary spices. spices, culinary, parsley, sage, rosemary, thyme, onion, garlic, cinnamon, seasame, mustard, oregano, coriander, dill. Spices bring out the unique flavors of vegetables and grains. We have an extensive selection of culinary spices. spices, culinary, parsley, sage, rosemary, thyme, onion, garlic, cinnamon, seasame, mustard, oregano, coriander, dill. allspice caraway, cayenne, chili fennel granulated, granules poppy, root, rubbed shaker yellow.