
If you are not in our local area please go to our At-a-Distance Catalog>
Our Oils are unsaturated or polyunsaturated for a healthy heart.
|
|    Description |             | Price | Unit | Split Chg | Min Order | Item Number |
| Coconut Oil (metal can) |   | 88.92 | 5 Gal |   |           | 0240060 |
| Grapeseed Oil (Montebaldo) |   | 13.70 | 33 oz |   |           | 0AA2430 |
| Sunflower Oil, Exp Pressed |   | 22.35 | Gal |   |           | 0AA2425 |
Bulk | ||||||
| Canola Oil, Commercial |   | 14.00 | Gal |   |           | 0240045 |
| Canola Oil, ExPr, OG |   | 19.10 | Gal |   |           | 0240155 |
| Corn Oil, refined |   | 13.70 | Gal |   |           | 0240052 |
| Olive Oil,Spanish,ExVir,CP |   | 7.40 | 16.9 oz |   |           | 0247502 |
| Safflower Oil,Hi-Oleic, CP |   | 18.50 | Gal |   |           | 0240030 |
| Soy Oil |   | 46.53 | 4.5 gal |   |           | 0240040 |
| Soy Oil |   | 11.35 | Gal |   |           | 0240042 |
Delallo | ||||||
| Italian Olive Oil, Ex V, OG |   | 14.15 | 33.8 oz |   |           | 0243380 |
| Olive Oil, Ex V, Unfil, CP, OG |   | 9.75 | 16.9 oz |   |           | 0241690 |
| Olive Oil, Pure Blend |   | 34.30 | 3 liter |   |           | 0240381 |
| Olive Oil, extra virgin, cp |   | 34.63 | 3 ltr |   |           | 0240114 |
Eden Foods | ||||||
| Sesame Oil, Toasted (M3) |   | 3.25 | 5 oz |   |           | 9891317 |
Fearn | ||||||
| Lecithin, Liquid |   | 6.76 | 32 oz |   |           | 0240116 |
| Liquid Lecithin |   | 4.35 | 16 oz |   |           | 0241688 |
| Liquid Lecithin |   | 12.36 | Gal |   |           | 0240180 |
Frontier Natural Products | ||||||
| Glycerin, Vegetable |   | 5.75 | 8 oz |   |           | 0403953 |
| Glycerin, Vegetable |   | 13.20 | 32 oz |   |           | 0403954 |
| Lecithin Granules |   | 8.20 | lb |   |           | 0402307 |
Hain | ||||||
| Canola Oil, CP, w/Vit E |   | 44.62 | 12/32 oz |   |           | 9216705 |
Loriva | ||||||
| Basil Flavored Oil (Can/Ol)(M3 |   | 4.75 | 8 oz |   |           | 9489310 |
| Five Pepper Hot Oil (Can)(M3) |   | 4.42 | 8 oz |   |           | 9489294 |
| Garlic Flavored Oil(Can/ol)(M3 |   | 4.35 | 8 oz |   |           | 9489336 |
| Grapeseed Oil (M3) |   | 4.75 | 8 oz |   |           | 9489278 |
| Peanut Oil, Roasted, ExP (M3) |   | 5.15 | 12.7 oz |   |           | 9489351 |
| Rice Bran Oil, 100% Pure |   | 16.03 | 3/12 oz |   |           | 9489393 |
| Sesame Oil, Ex Virgin (M3) |   | 6.35 | 12.7 oz |   |           | 9489419 |
| Walnut Oil, California |   | 14.65 | 3/12.7oz |   |           | 9489450 |
Mountain Rose | ||||||
| Coconut Oil, Ex V, OG |   | 47.60 | Gal |   |           | 0AA8210 |
Now Foods | ||||||
| Almond Oil |   | 9.22 | 16 oz |   |           | 0AA8201 |
| Apricot Kernel Oil |   | 3.10 | 4 oz |   |           | 0AA8202 |
| Apricot Kernel Oil |   | 9.15 | 16 oz |   |           | 0AA8203 |
| Coconut Oil, Ex V, CP, OG |   | 8.05 | 12 oz |   |           | 0AA8206 |
| Coconut Oil, ExV, CP, OG |   | 10.95 | 20 oz |   |           | 0AA8215 |
| Grapeseed Oil, Exp Pressed |   | 8.04 | 16 oz |   |           | 0AA8209 |
| Lecithin Granules, non-GMO |   | 14.35 | 2 lb |   |           | 0AA8337 |
| Lecithin Granules, non-GMO |   | 23.15 | 5 lb |   |           | 0AA9950 |
| Lecithin Granules, non-GMO |   | 7.80 | 16 oz |   |           | 0AA8332 |
| Macadamia Oil, Ex V, ExP, OG |   | 10.30 | 16 oz |   |           | 0AA8211 |
| Rice Bran Oil |   | 5.75 | 16 oz |   |           | 0AA8214 |
| Vegetable Glycerin |   | 2.75 | 4 oz |   |           | 0AA8230 |
Nutiva Hemp | ||||||
| Coconut Oil, CP Ex Vir, OG |   | 9.10 | 15 oz |   |           | 0217237 |
| Coconut Oil, CP, Ex V, OG |   | 16.65 | 29 oz |   |           | 0218566 |
| Coconut Oil, CP, Ex V, OG |   | 25.00 | 54 oz |   |           | 0218567 |
| Coconut Oil, CP, ExV, OG |   | 50.20 | Gal |   |           | 9648816 |
Rapunzel Pure Organics | ||||||
| Sunflower Oil, Unref, CP, OG |   | 31.10 | 6/16.9oz | 0.25 |           | 9189134 |
Spectrum | ||||||
| Apricot Kernel Oil |   | 17.70 | 3/8.5oz |   |           | 9441808 |
| Avocado Oil, Refined |   | 21.60 | 3/8.5oz |   |           | 9856880 |
| Canola Oil, OG |   | 81.95 | 12/32 oz | 0.50 |           | 9255224 |
| Coconut Oil, Refined, OG |   | 65.36 | 12/14 oz |   |           | 9916544 |
| Coconut Oil, Unref, OG |   | 86.30 | 12/14 oz |   |           | 9344358 |
| Grapeseed Oil, Ref |   | 88.50 | 12/16 oz | 0.50 |           | 9204651 |
| Olive Oil, Ex Vir, CP, OG |   | 80.45 | 6/25.4oz | 0.25 |           | 9925545 |
| Peanut Oil, Unrefined |   | 56.05 | 12/16 oz | 0.50 |           | 9887208 |
| Safflower Oil, OG |   | 56.92 | 12/16 oz | 0.50 |           | 9925578 |
| Sesame Oil, Tstd, Unref |   | 25.62 | 6/8 oz | 0.25 |           | 9731901 |
| Sesame Oil, Unref, OG |   | 27.25 | 6/8 oz | 0.25 |           | 9575902 |
| Shortening, Non Hydrogen, OG |   | 63.27 | 12/24 oz |   |           | 9686386 |
| Shortening, Non Hydrogen, OG |   | 5.30 | 24 oz |   |           | 0AA2400 |
| Skillet Spray, Canola/Butter |   | 26.85 | 6/6 oz | 0.25 |           | 9282293 |
| Skillet Spray, EV Olive Oil |   | 5.35 | 6 oz |   | 3.0 | X551846 |
| Skillet Spray, Grapeseed |   | 29.60 | 6/6 oz | 0.25 |           | 9282277 |
| Skillet Spray, Sunflower, OG |   | 34.12 | 6/5 oz | 0.25 |           | 9663013 |
| Skillet Spray, Super Canola |   | 23.72 | 6/6 oz | 0.25 |           | 9551861 |
| Skillet Spray, Super Canola |   | 39.24 | 6/16 oz | 0.25 |           | 9282236 |
| Sunflower Oil, Ref, OG |   | 102.64 | 12/32 oz | 0.50 |           | 9540294 |
| Walnut Oil, refined (M3) |   | 15.80 | 3/16 oz |   |           | 9963587 |
|
|
Oils are unsaturated or polyunsaturated. oil, oils, polyunsaturated, unsaturated, cold pressed, extra virgin, olive, canola, safflower, soy, almond, sesame, sprays, coconut, avocado, apricot kernel, walnut, Hain, Spectrum. Oils are unsaturated or polyunsaturated. oil, oils, polyunsaturated, unsaturated, cold pressed, extra virgin, olive, canola, safflower, soy, almond, sesame, sprays, coconut, avocado, apricot kernel, walnut, Hain, Spectrum. cold pressed almond, apricot, avocado coconut hain, peanut. cold pressed, spectrum, spray, toasted.