
If you are not in our local area please go to our At-a-Distance Catalog>
Fresh, raw, shelled Nuts.
|
|    Description | Whole Size | Price | Unit | Split Chg | Min Order | Item Number |
| Almond Meal |   | 20.85 | 5 lb |   |           | 0031121 |
| Almond Meal |   | 87.00 | 25 lb |   |           | 0032520 |
| Almond, sliced, blanched |   | 25.92 | 5 lb |   |           | 0120516 |
| Almonds, R&S |   | 6.90 | 16 oz |   |           | 0AA8322 |
| Almonds, Sliced, Natural |   | 3.80 | 10 oz |   |           | 0AA0315 |
| Almonds, Sliced/Blanched |   | 3.80 | 10 oz |   |           | 0AA1214 |
| Almonds, Slivered/Blanched |   | 5.75 | 16 oz |   |           | 0AA1212 |
| Almonds, Whole, OG |   | 11.20 | 16 oz |   |           | 0AA0300 |
| Almonds, sliced, natural |   | 25.92 | 5 lb |   |           | 0030514 |
| Almonds, slivered, blanched |   | 25.95 | 5 lb |   |           | 0030512 |
| Almonds, whole raw, OG |   | 244.95 | 25 lb |   |           | 0032500 |
| Almonds, whole raw, OG |   | 52.95 | 5 lb |   |           | 0030500 |
| Almonds, whole, supreme | 25.0-lb | 4.40 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030005 |
| Black Walnut, Fancy pieces |   | 51.30 | 5 lb |   |           | 0030576 |
| Black Walnuts |   | 10.85 | 16 oz |   |           | 0AA0376 |
| Brazil Nuts, Whole |   | 5.45 | 16 oz |   |           | 0AA1215 |
| Brazil Nuts, whole | 5.0-lb | 5.08 | lb | 0.25 | 3.0 | 0031123 |
| Brazil Nuts, whole, OG | 5.0-lb | 6.77 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030523 |
| Cashew Baby Bits |   | 4.22 | 16 oz |   |           | 0AA0317 |
| Cashew Baby Bits |   | 78.45 | 25 lb |   |           | 0030017 |
| Cashew, Baby Bits |   | 18.25 | 5 lb |   |           | 0030517 |
| Cashew, small pieces |   | 82.78 | 25 lb |   |           | 0035003 |
| Cashews, Whole, OG |   | 6.90 | 16 oz |   |           | 0AA0377 |
| Cashews, Whole, R&S |   | 7.17 | 16 oz |   |           | 0AA0343 |
| Cashews, Whole, Roast/Salted | 5.0-lb | 6.60 | lb | 0.25 | 3.0 | 0035543 |
| Cashews, large pieces |   | 19.95 | 5 lb |   |           | 0030562 |
| Cashews, large pieces | 25.0-lb | 3.50 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030030 |
| Cashews, large pieces, OG | 5.0-lb | 5.64 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030546 |
| Cashews, small pieces |   | 19.10 | 5 lb |   |           | 0030503 |
| Cashews, whole raw | 5.0-lb | 6.04 | lb | 0.25 | 2.0 | 0030550 |
| Cashews, whole, OG |   | 31.70 | 5 lb |   |           | 0030545 |
| Cashews, whole, RNS |   | 33.02 | 5 lb |   |           | 0030548 |
| Cashews, whole, RS |   | 150.75 | 25 lb |   |           | 0030040 |
| Filberts, Oregon, OG |   | 41.60 | 5 lb |   |           | 0030555 |
| Filberts, Whole |   | 8.25 | 16 oz |   |           | 0AA1230 |
| Filberts, whole |   | 38.42 | 5 lb |   |           | 0030566 |
| Macadamia Nuts, raw |   | 29.33 | 5 lb |   |           | 0030567 |
| Macadamia Nuts, raw |   | 6.45 | 16 oz |   |           | 0AA0367 |
| Macadamia Nuts, raw |   | 132.00 | 25 lb |   |           | 0032567 |
| Mammoth Pecans, OG |   | 11.75 | 16 oz |   |           | 0031604 |
| Mammoth Pecans, OG | 25.0-lb | 10.90 | lb | 0.25 | 5.0 | 0032549 |
| Maple Almonds |   | 5.10 | 8 oz |   |           | 0270802 |
| Maple Macadamias |   | 5.67 | 8 oz |   |           | 0270803 |
| Maple Pecans |   | 6.30 | 8 oz |   |           | 0270801 |
| Orange Mango Almonds |   | 3.85 | 8 oz |   |           | 0270805 |
| Peanut Halves, dry roast, N/S |   | 11.60 | 5 lb |   |           | 0030597 |
| Peanut halves, dry roast, NS |   | 55.15 | 30 lb |   |           | 0030095 |
| Peanuts, Spanish, RS |   | 2.35 | 16 oz |   |           | 0AA0336 |
| Peanuts, Spanish, RS |   | 9.22 | 5 lb |   |           | 0030536 |
| Peanuts, Spanish, raw w/skin |   | 9.60 | 5 lb |   |           | 0030593 |
| Peanuts, redskins, raw |   | 12.20 | 5 lb |   |           | 0030575 |
| Peanuts, whole, bl, RNS |   | 10.75 | 5 lb |   |           | 0030583 |
| Peanuts, whole, bl, RS |   | 10.75 | 5 lb |   |           | 0030577 |
| Pecan Halves, Jumbo |   | 194.85 | 30 lb |   |           | 0032808 |
| Pecan Halves, Jumbo | 5.0-lb | 7.06 | lb | 0.25 | 2.0 | 0030524 |
| Pecan Meal |   | 70.30 | 30 lb |   |           | 0030135 |
| Pecan Meal, raw |   | 15.05 | 5 lb |   |           | 0031136 |
| Pecan Pieces | 5.0-lb | 6.90 | lb | 0.25 | 2.0 | 0030530 |
| Pecans, large pieces |   | 189.95 | 30 lb |   |           | 0030130 |
| Pine Nuts, raw (China) |   | 57.15 | 5 lb |   |           | 0030137 |
| Pine Nuts, raw (China) |   | 24.00 | 2 lb |   |           | 0030232 |
| Pistachio, raw, shelled | 5.0-lb | 8.60 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030544 |
| Pistachios, Dry Rst, S |   | 101.25 | 25 lb |   |           | 0030140 |
| Pistachios, DryRst in Shell, S | 5.0-lb | 4.62 | lb | 0.25 | 2.0 | 0030538 |
| Pistachios, shelled meat,RS | 5.0-lb | 9.95 | lb | 0.25 | 2.0 | 0030543 |
| Raspberry Almonds |   | 4.75 | 8 oz |   |           | 0270804 |
| Soynuts Roasted/Salt, OG |   | 10.30 | 5 lb |   |           | 0370557 |
| Soynuts, Roasted, NS, OG |   | 10.30 | 5 lb |   |           | 0370555 |
| Walnuts, halves & pieces | 25.0-lb | 6.60 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030165 |
| Walnuts, halves & pieces, OG |   | 229.50 | 25 lb |   |           | 0032590 |
| Walnuts, halves/pieces, OG | 5.0-lb | 9.75 | lb | 0.25 | 3.0 | 0030590 |
Bob's Red Mill | ||||||
| Almond Meal/Flour, Blanch,Fine |   | 45.90 | 4/16 oz |   |           | 9315218 |
|
|
Fresh, raw, shelled Nuts. nuts, fresh, raw, peanuts, almonds, brazil, cashew, pecan, meal, walnuts, soy nuts, pine nuts. Fresh, raw, shelled Nuts. nuts, fresh, raw, peanuts, almonds, brazil, cashew, pecan, meal, walnuts, soy nuts, pine nuts. blanched filberts, pistachios, sliced, soy, spanish halves